Цены на ремонт iPhone4/4S
Запчасть | iPhone 4 4s | iPhone 5 | iPhone 5s 5c | iPhone 6 | iPhone 6+ | |
Замена сенсор.стекла и диспл. | от 1790 | от 2200 | от 2200 | от 4900 | от 7900 | |
Замена аккумулятора | 900 | 1300 | 1300 | 1900 | 2500 | |
Ремонт кнопки HOME | 900 | 1100 | 1100 | 1600 | 1600 | |
Ремонт кнопки включения on/off | 900 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Ремонт кнопок громкости | 900 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | |
Замена слухового динамика | 700 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | |
Замена полифонического динамика | 700 | 1200 | 1200 | 1500 | 1700 | |
Замена фронтальной камеры | 900 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | |
Замена основной камеры | 900 | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | |
Замена разъема зарядки | 1000 | 1450 | 1450 | 1900 | 1900 | |
Замена вибромотора | 990 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
Замена корпуса | 590 | 3100 | 3100 | 4200 | 5200 | |
Обновление IOS | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Ремонт/восс. после попадания жидкости | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 | от 900 |
Купить iPhone 11 Pro Max Екатеринбург или выбрать планшет iPad Air, а также конечно дождаться и купить apple watch в Екатеринбурге